Produsen Komponen Turbin
Memproduksi berbagai jenis turbin uap mulai dari 5 MW hingga 50 MW, termasuk desain kondensasi, tekanan balik, dan ekstraksi-kondensasi.
Turbin Uap Kondensasi
Kategori:
Generator turbin uap
Kata kunci:
Fitur Produk
● Berlaku untuk pembangkit listrik kecil, tambang batu bara, serta daerah terpencil, serta untuk pemanfaatan kembali tekanan dan sumber panas limbah di industri-industri seperti semen, metalurgi, kimia, dan sebagainya.
● Daya hingga 30 MW, mencakup berbagai kondisi saluran masuk
● Konstruksi yang ringkas, pengendalian yang sederhana dan sensitif, serta pengoperasian yang lancar
● Pengaturan sepenuhnya hidrolik atau pengaturan DEH
● Titik pembuangan tetap tambahan untuk memenuhi berbagai kebutuhan
● Dianugerahi medali perak nasional untuk kualitas
Spesifikasi Teknis
Model | Daya (MW) | Kecepatan | Saluran masuk | |||
Nilai (r/menit) | Setelah kecepatan (r/menit) | Tekanan (Mpa) | Suhu (℃) | Aliran Maksimum (t/jam) | ||
N0.75-1:27 | 0.75 | 6500 | 1500 | 1.27 | 340 | 6 |
N1.5-1.27 | 1.5 | 5600 | 3000 | 1.27 | 340 | 11 |
N1.5-2.35 | 1.5 | 6500 | 1500 | 2.35 | 390 | 11 |
N3-2.35 | 3 | 5600 | 3000 | 2.35 | 390 | 22 |
N3-2.35 | 3 | 5600 | 3000 | 2.35 | 390 | 22 |
N3-2.35 | 3 | 5600 | 3000 | 2.35 | 390 | 22 |
N3-2.35 | 3 | 5600 | 1500 | 2.35 | 390 | 22 |
N3-2.35 | 3 | 5600 | 3000 | 2.35 | 300 | 21 |
N3-2.35 | 3 | 5600 | 3000 | 2.35 | 300 | 21 |
N3-3.43 | 3 | 5600 | --- | 3.43 | 435 | 17 |
N3-3.43 | 3 | 5600 | 3000 | 3.43 | 435 | 17 |
N6-2.35 | 6 | 3000 | --- | 2.35 | 390 | 34 |
N6-3.43 | 6 | 3000 | --- | 3.43 | 435 | 30 |
N6-3.43 | 6 | 3000 | --- | 3.43 | 435 | 30 |
N6-3,55(0,538) | 6 | 3000 | --- | 3.55 | 390 | 37 |
N7-3.43 | 7 | 3000 | --- | 3.43 | 435 | 41 |
N7-3.43 | 7 | 3000 | --- | 3.43 | 450 | 41 |
N12-3.43 | 12 | 3000 | --- | 3.43 | 435 | 68 |
N12-3.43 | 12 | 3000 | --- | 3.43 | 435 | 68 |
N15-3.43 | 15 | 3000 | --- | 3.43 | 435 | 82 |
N15-3,43(0,981) | 15 | 3000 | --- | 3.43 | 435 | 90 |
N15-4.90 | 15 | 3000 | --- | 4.90 | 435 | 92 |
N15-4.90 | 15 | 3000 | --- | 4.90 | 470 | 72 |
N18-3.43 | 18 | 3000 | --- | 3.43 | 435 | 90 |
Hubungi Kami Sekarang
Butuh Bantuan? Kami Siap Membantu!
Halaman sebelumnya
Halaman berikutnya
Kami di sini untuk melayani Anda.
Silakan hubungi kami untuk mendapatkan produk yang memuaskan dan menjadi pemasok serta penyedia layanan yang andal di industri ini.
Peralatan pabrik
Butuh Bantuan? Kami Siap Membantu!
Masukkan informasi Anda dan tim kami akan segera menghubungi Anda.
Produk lainnya
Perusahaan berorientasi produksi yang mengkhususkan diri dalam pemrosesan, produksi, serta penelitian dan pengembangan komponen turbin uap.