Produsen Komponen Turbin
Memproduksi berbagai jenis turbin uap mulai dari 5 MW hingga 50 MW, termasuk desain kondensasi, tekanan balik, dan ekstraksi-kondensasi.
Turbin Uap Kondensasi Ekstraksi Ganda
Kategori:
Generator turbin uap
Kata kunci:
Fitur Produk
● Turbin uap kogenerasi yang baru dikembangkan, berfungsi sebagai penggerak utama di pembangkit listrik termal dan memiliki cakupan aplikasi yang luas
● Daya hingga 30 MW, mencakup berbagai kondisi inlet dan ekstraksi
● Penyesuaian masing-masing untuk beban termal dan beban listrik guna memenuhi persyaratan pelanggan selanjutnya
● Berjalan dalam kondisi operasi kondensasi lurus
● Konstruksi rasional, tata kelola yang sensitif, dan operasional yang lancar
● Pengaturan hidrolik sepenuhnya
● Dianugerahi Penghargaan Teknik Jembatan Emas Nasional
Spesifikasi Teknis
Model | Kekuatan | Saluran masuk | Ekstraksi No.1 | No.2Ekstraksi | ||||
Tekanan (Mpa) | Suhu (℃) | Aliran Maksimum (t/jam) | Tekan | Aliran Nilai/Maksimum | Tekan | Aliran Nilai/Maksimum | ||
CC7-2.35/0.981/0.588 | 7 | 2.35 | 390 | 81 | 0.981 | 15/12 | 0.588 | 35/40 |
CC12-3.43/0.981/0.196 | 15/12 | 3.43 | 435 | 128 | 0.931 | 40/50 | 0.196 | 40/60 |
CC12-3.43/0.981/0.490 | 15/12 | 3.43 | 435 | 127 | 0.931 | 40/65 | 0.490 | 40/60 |
CC12-3.43/1.27/0.490 | 15/12 | 3.43 | 435 | 143 | 1.27 | 35/50 | 0.490 | 35/50 |
CC12-3.43/1.57/0.490 | 15/12 | 3.43 | 435 | 128 | 1.57 | 35/50 | 0.490 | 40/60 |
CC12-3.43/1.67/0.785 | 15/12 | 3.43 | 435 | 158 | 1.67 | 45/55 | 0.785 | 45/55 |
CC12-4.90/0.686/0.294 | 15/12 | 4.90 | 435 | 109 | 0.687 | 40/50 | 0.294 | 30/50 |
CC12-4.90/0.785/0.490 | 12 | 4.90 | 435 | 121 | 0.785 | 35/50 | 0.490 | 40/55 |
CC12-4.90/0.981/0.294 | 15/12 | 4.90 | 435 | 97 | 0.931 | 35/50 | 0.294 | 40/50 |
CC12-4.90/0.981/0.490 | 15/12 | 4.90 | 435 | 122 | 0.981 | 35/50 | 0.490 | 40/55 |
CC12-4.90/0.981/0.490 | 15/12 | 4.90 | 470 | 135 | 0.931 | 50/80 | 0.490 | 50/80 |
CC12-4.90/1.27/0.294 | 15/12 | 4.90 | 435 | 126 | 1.27 | 35/50 | 0.294 | 35/50 |
CC12-4.90/1.27/0.294 | 15/12 | 4.90 | 435 | 126 | 1.27 | 35/50 | 0.294 | 40/50 |
CC12-4.90/1.27/0.490 | 15/12 | 4.90 | 470 | 140 | 1.27 | 35/50 | 0.490 | 40/80 |
CC12-4.90/1.57/0.490 | 15/12 | 4.90 | 435 | 115 | 1.57 | 35/50 | 0.490 | 35/50 |
CC12-4.90/1.67/0.883 | 15/12 | 4.90 | 470 | 175 | 1.67 | 30/55 | 0.883 | 50/70 |
CC12-5.88/0.981/0.490 | 15/12 | 5.88 | 470 | 123 | 0.981 | 35/50 | 0.490 | 35/50 |
CC15-3.43/0.981/0.490 | 15 | 3.43 | 435 | 135 | 0.931 | 20/30 | 0.490 | 50/60 |
CC15-3.43/0.981/0.490 | 15 | 3.43 | 435 | 135 | 0.981 | 20/30 | 0.490 | 50/60 |
CC15-3.43/1.57/0.687 | 15 | 3.43 | 435 | 146 | 1.57 | 40/60 | 0.687 | 40/60 |
CC15-4.90/0.981/0.490 | 15 | 4.90 | 435 | 145 | 0.981 | 35/50 | 0.490 | 60/80 |
CC15-4.90/1.27/0.785 | 15/18 | 4.90 | 435 | 165 | 1.27 | 45/60 | 0.785 | 45/60 |
CC15-4.90/1.27/0.785 | 15/18 | 4.90 | 470 | 160 | 1.27 | 45/60 | 0.785 | 45/60 |
Hubungi Kami Sekarang
Butuh Bantuan? Kami Siap Membantu!
Halaman sebelumnya
Halaman berikutnya
Kami di sini untuk melayani Anda.
Silakan hubungi kami untuk mendapatkan produk yang memuaskan dan menjadi pemasok serta penyedia layanan yang andal di industri ini.
Peralatan pabrik
Butuh Bantuan? Kami Siap Membantu!
Masukkan informasi Anda dan tim kami akan segera menghubungi Anda.
Produk lainnya
Perusahaan berorientasi produksi yang mengkhususkan diri dalam pemrosesan, produksi, serta penelitian dan pengembangan komponen turbin uap.