Produsen Komponen Turbin
Memproduksi berbagai jenis turbin uap mulai dari 5 MW hingga 50 MW, termasuk desain kondensasi, tekanan balik, dan ekstraksi-kondensasi.
Turbin Uap Tekanan Balik Ekstraksi
Kategori:
Generator turbin uap
Kata kunci:
Fitur Produk
● Turbin uap kogenerasi, berfungsi sebagai penggerak utama di stasiun tenaga termal dan memiliki aplikasi yang luas
● Daya hingga 30 MW, mencakup berbagai kondisi inlet, ekstraksi, dan pembuangan
● Titik pembuangan tetap tambahan
● Menyuplai dua aliran uap proses dengan parameter yang berbeda, serta penyesuaian otomatis dari kedua beban termal tersebut
● Konstruksi sederhana, penyesuaian yang sensitif, efisiensi panas tinggi, dan pengoperasian yang lancar
● Pengaturan hidrolik sepenuhnya
Spesifikasi Teknis
Model | Kekuatan | Saluran masuk | Ekstraksi | Tekanan Knalpot | |||
Tekan | Suhu | Aliran Maksimum | Tekan | Aliran Nilai/Maksimum | |||
CB1.5-2.35/0.981/0.490 | 1.5 | 2.35 | 390 | 25 | 0.981 | 3/10 | 0.49 |
CB3-3.43/0.981/0.12 | 3 | 3.43 | 435 | 25 | 0.981 | 20/25 | 0.12 |
CB3-3.43/0.981/0.294 | 3 | 3.43 | 435 | 47 | 0.981 | 20/25 | 0.294 |
CB3-3.43/0.931/0.490 | 3 | 3.43 | 435 | 56 | 0.981 | 20/25 | 0.49 |
CB3-3.43/1.57/0.490 | 3 | 3.43 | 435 | 59 | 1.57 | 20/25 | 0.49 |
CB3-3.43/1.36/0.785 | 3 | 3.43 | 435 | 69 | 1.86 | 20/25 | 0.735 |
CB6-3.43/0.981/0.294 | 6 | 3.43 | 435 | 98 | 0.981 | 40/50 | 0.294 |
CB6-3.43/0.981/0.490 | 6 | 3.43 | 435 | 93 | 0.981 | 30/45 | 0.490 |
CB6-3.43/0.981/0.490 | 6 | 3.43 | 435 | 93 | 0.981 | 30/45 | 0.490 |
CB6-3.43/1.27/0.392 | 6 | 3.43 | 435 | 97 | 1.27 | 45/55 | 0.392 |
CB6-3.43/1.27/0.490 | 6 | 3.43 | 435 | 95 | 1.27 | 20/30 | 0.490 |
CB6-3.43/1.57/0.686 | 6 | 3.43 | 435 | 120 | 1.57 | 45/55 | 0.636 |
CB6-3.43/1.96/0.981 | 6 | 3.43 | 435 | 138 | 1.96 | 55/ | 0.981 |
CB6-4.90/0.981/0.294 | 6 | 4.90 | 435 | 73 | 0.981 | 25/35 | 0.294 |
CB6-4.90/0.981/0.490 | 6 | 4.90 | 435 | 77 | 0.981 | 25/40 | 0.490 |
CB6-4.90/1.57/0.686 | 6 | 4.90 | 435 | 90 | 1.57 | 40/55 | 0.636 |
CB6-4.90/1.86/0.883 | 6 | 4.90 | 435 | 113 | 1.36 | 40/50 | 0.883 |
CB7-3.43/1.27/0.785 | 7 | 3.43 | 435 | 96 | 1.27 | 15/30 | 0.785 |
CB7-3.43/1.27/0.490 | 7 | 3.43 | 435 | 96 | 1.27 | 35/45 | 0.490 |
CB7.5-4.90/1.86/0.931 | 7,5/3,4 | 4.90 | 470 | 117 | 1.86 | 20/30 | 0.931 |
CB12-3.43/0.490/0.17 | 12 | 3.43 | 435 | 109 | 0.49 | 65/80 | 0.17 |
CB12-3.43/0.981/0.294 | 12 | 3.43 | 435 | 136 | 0.981 | 30/100 | 0.294 |
CB12-3.43/0.981/0.490 | 12 | 3.43 | 435 | 185 | 0.981 | 50/30 | 0.490 |
CB12-3.43/1.57/0.490 | 12 | 3.43 | 435 | 189 | 1.57 | 40/60 | 0.490 |
CB12-4.90/0.981/0.294 | 12 | 4.90 | 435 | 130 | 0.981 | 50/75 | 0.294 |
CB12-4.90/0.981/0.490 | 12 | 4.90 | 435 | 130 | 0.981 | 50/70 | 0.490 |
CB12-4.90/0.981/0.490 | 12 | 4.90 | 470 | 127 | 0.981 | 50/75 | 0.490 |
CB12-4.90/1.27/0.490 | 12 | 4.90 | 470 | 158 | 1.27 | 50/75 | 0.490 |
CB18-9.81/2.45/0.981 | 12 | 9.81 | 435 | 190 | 2.45 | 70/90 | 0.981 |
Hubungi Kami Sekarang
Butuh Bantuan? Kami Siap Membantu!
Halaman sebelumnya
Halaman berikutnya
Kami di sini untuk melayani Anda.
Silakan hubungi kami untuk mendapatkan produk yang memuaskan dan menjadi pemasok serta penyedia layanan yang andal di industri ini.
Peralatan pabrik
Butuh Bantuan? Kami Siap Membantu!
Masukkan informasi Anda dan tim kami akan segera menghubungi Anda.
Produk lainnya
Perusahaan berorientasi produksi yang mengkhususkan diri dalam pemrosesan, produksi, serta penelitian dan pengembangan komponen turbin uap.